Ce tableau détermine les accords constitutifs d'une gamme majeure, intéressant pour connaître les accords qui vont sonner ensemble dans une composition.
| Majeur | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| C | CM7 | Dm7 | Em7 | FM7 | G7 | Am7 | Bm7b5 |
| F | FM7 | Gm7 | Am7 | BbM7 | C7 | Dm7 | Em7b5 |
| Bb | BbM7 | Cm7 | Dm7 | EbM7 | F7 | Gm7 | Am7b5 |
| Eb | EbM7 | Fm7 | Gm7 | AbM7 | Bb7 | Cm7 | Dm7b5 |
| Ab | AbM7 | Bbm7 | Cm7 | DbM7 | Eb7 | Fm7 | Gm7b5 |
| Db | DbM7 | Ebm7 | Fm7 | GbM7 | Ab7 | Bbm7 | Cm7b5 |
| Gb | GbM7 | Abm7 | Bbm7 | CbM7 | Db7 | Ebm7 | Fm7b5 |
| F# | F#M7 | Gm7 | A#m7 | BM7 | C#7 | D#m7 | E#m7b5 |
| B | BM7 | C#m7 | D#m7 | EM7 | F#7 | G#m7 | A#m7b5 |
| E | EM7 | F#m7 | G#m7 | AM7 | B7 | C#m7 | D#m7b5 |
| A | AM7 | Bm7 | C#m7 | DM7 | E7 | F#m7 | G#m7b5 |
| D | DM7 | Em7 | F#m7 | GM7 | A7 | Bm7 | C#m7b5 |
| G | GM7 | Am7 | Bm7 | CM7 | D7 | Em7 | F#m7b5 |
Ce tableau détermine les accords constitutifs d'une gamme mineure, intéressant pour connaître les accords qui vont sonner ensemble dans une composition.
| Mineur | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Cm | CmM7 | Dm7b5 | EbM7#5 | Fm7 | G7 | AbM7 | Bdim7 |
| Fm | FmM7 | Gm7b5 | AbM7#5 | Bbm7 | C7 | DbM7 | Edim7 |
| Bbm | BbmM7 | Cm7b5 | DbM7#5 | Ebm7 | F7 | GbM7 | Adim7 |
| Ebm | EbmM7 | Fm7b5 | GbM7#5 | Abm7 | Bb7 | CbM7 | Ddim7 |
| Abm | AbmM7 | Bbm7b5 | CbM7#5 | Dbm7 | Eb7 | FbM7 | Gdim7 |
| C#m | C#mM7 | D#m7b5 | EM7#5 | F#m7 | G#7 | AM7 | B#dim7 |
| F#m | F#mM7 | G#m7b5 | AM7#5 | Bm7 | C#7 | DM7 | E#dim7 |
| Bm | BmM7 | C#m7b5 | DM7#5 | Em7 | F#7 | GM7 | A#dim7 |
| Em | EmM7 | F#m7b5 | GM7#5 | Am7 | B7 | CM7 | D#dim7 |
| Am | AmM7 | Bm7b5 | CM7#5 | Dm7 | E7 | FM7 | G#dim7 |
| Dm | DmM7 | Em7b5 | FM7#5 | Gm7 | A7 | BbM7 | C#dim7 |
| Gm | GmM7 | Am7b5 | BbM7#5 | Cm7 | D7 | EbM7 | F#dim7 |
Il est possible de simplifier ces accords: